塘廈鎮新興產業基地項目結果公告
一、項目編號:441900024-2022-00697
二、項目名稱:塘廈鎮新興產業基地項目
三、采購結果
合同包1(鳳凰崗產業基地控制性詳細規劃調整項目):供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳市城市規劃設計研究院有限公司 | 深圳市福田區振興路3號建藝大廈10樓 | 1,500,000.00元 |
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳市城市規劃設計研究院有限公司 | 深圳市福田區振興路3號建藝大廈10樓 | 1,130,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(鳳凰崗產業基地控制性詳細規劃調整項目):服務類(深圳市城市規劃設計研究院有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 城市規劃和設計服務 | 鳳凰崗產業基地控制性詳細規劃調整項目 | 招標文件要求的服務范圍 | 招標文件要求的服務要求 | 自合同簽訂之日起2年內 | 按照招標文件服務標準 | 1,500,000.00 |
服務類(深圳市城市規劃設計研究院有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 城市規劃和設計服務 | 東莞南站核心區開發路徑研究項目 | 招標文件要求的服務范圍 | 滿足招標文件要求 | 自合同簽訂之日起2年內 | 按照招標文件服務標準 | 1,130,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
成向群、何建雄、吳嘉欣(采購人代表)六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照國家發展和改革委員會文件“發改價格[2011]534號]”及“國 家計委[計價格[2002]1980號]文”相關規定計算。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 鳳凰崗產業基地控制性詳細規劃調整項目 | 1.9000 | 中標(成交)供應商 |
2 | 東莞南站核心區開發路徑研究項目 | 1.6040 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。八、其他補充事宜
合同包1(鳳凰崗產業基地控制性詳細規劃調整項目):供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市城市規劃設計研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 40.00 | 10.00 | 96.00 | 1 | 1 |
東莞市城建規劃設計院 | 通過 | 通過 | 34.67 | 30.00 | 9.87 | 74.54 | 2 | 2 |
廣東泰和建筑規劃設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.33 | 21.00 | 9.87 | 62.20 | 3 | 3 |
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市城市規劃設計研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 40.00 | 10.00 | 94.33 | 1 | 1 |
東莞市城建規劃設計院 | 通過 | 通過 | 34.67 | 30.00 | 9.83 | 74.50 | 2 | 2 |
廣東泰和建筑規劃設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 27.67 | 19.00 | 9.87 | 56.54 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市塘廈鎮規劃管理所地 址:塘廈鎮迎賓大道13號4樓
聯系方式:0769-82086605
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東中晟工程咨詢有限公司地 址:東莞市南城街道雅園工業區富麗大廈四樓402室
聯系方式:0769-22992325
3.項目聯系方式
項目聯系人:彭毅東電 話:0769-22992325
廣東中晟工程咨詢有限公司
2022年11月16日
2022年11月16日