塘廈鎮2022年新增控規調整設計項目結果公告
一、項目編號:441900024-2022-00696
二、項目名稱:塘廈鎮2022年新增控規調整設計項目
三、采購結果
合同包1(東莞市塘廈鎮塘坑北片區規劃研究與控規調整項目):供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東工業大學建筑規劃設計院有限公司 | 廣東省廣州市越秀區東風東路729號二號樓一、二層 | 825,000.00元 |
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東泰和建筑規劃設計咨詢有限公司 | 東莞松山湖高新技術產業開發區松科苑9號樓217室 | 668,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市塘廈鎮塘坑北片區規劃研究與控規調整項目):服務類(廣東工業大學建筑規劃設計院有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 城市規劃和設計服務 | 塘廈鎮塘坑北片區規劃研究與控規調整項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起90天內完成本項目所有內容 | 按招標文件要求 | 825,000.00 |
服務類(廣東泰和建筑規劃設計咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 城市規劃和設計服務 | 塘廈鎮龍背嶺南區控制性詳細規劃B07街坊調整、塘坑片區控制性詳細規劃B01、C06街坊規劃調整項目 | 按招標文件要求的服務范圍 | 滿足招標文件的服務要求 | 自合同生效之日起1年內 | 按招標文件要求的服務標準 | 668,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
成向群、何建雄、吳嘉欣(采購人代表)六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照國家發展和改革委員會文件“發改價格[2011]534號]”及“國 家計委[計價格[2002]1980號]文”相關規定計算。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市塘廈鎮塘坑北片區規劃研究與控規調整項目 | 1.2375 | 中標(成交)供應商 |
2 | 塘廈鎮龍背嶺南區控制性詳細規劃B07街坊調整、塘坑片區控制性詳細規劃B01、C06街坊規劃調整項目 | 1.0020 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。八、其他補充事宜
合同包1(東莞市塘廈鎮塘坑北片區規劃研究與控規調整項目):供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東工業大學建筑規劃設計院有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 30.00 | 9.70 | 96.70 | 1 | 1 |
深圳市新城市規劃建筑設計股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 9.67 | 81.67 | 2 | 2 |
北京炎黃聯合國際工程設計有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 24.00 | 10.00 | 71.67 | 3 | 3 |
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東泰和建筑規劃設計咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.67 | 40.00 | 10.00 | 90.67 | 1 | 1 |
深圳市城市規劃設計研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 27.67 | 27.00 | 9.99 | 64.66 | 2 | 2 |
深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 30.00 | 9.98 | 62.98 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市塘廈鎮規劃管理所地 址:塘廈鎮迎賓大道13號4樓
聯系方式:0769-82086605
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東中晟工程咨詢有限公司地 址:東莞市南城街道雅園工業區富麗大廈四樓402室
聯系方式:0769-22992325
3.項目聯系方式
項目聯系人:彭毅東電 話:0769-22992325
廣東中晟工程咨詢有限公司
2022年11月11日
2022年11月11日